Flacon en verre pharmaceutique de 5 ml, 10 ml, 15 ml, bouteille de liquide oral
Aperçu Flacon de liquide oral en verre pharmaceutique de 5 ml 10 ml 15 ml Description du produit 1. Volume du flacon: 2-
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | Flacon tubulaire |
Échantillon | Fourni gratuitement |
Type de verre | Verre borosilicaté 7.0 et 5.0 / Verre sodocalcique |
Forfait Transport | Cartons, palettes |
spécification | 2 ml/4 ml/6 ml/8 ml/10 ml/15 ml/20 ml/30 ml |
Marque déposée | COSME |
Origine | Chine |
Code SH | 7010909000 |
Capacité de production | 1000000000PCS |
Description du produit
Flacon de liquide oral en verre pharmaceutique de 5 ml 10 ml 15 ml
Description du produit
1. Volume du flacon : 2-30 ml (personnaliser la production selon les dessins) 2. Couleur du flacon : ambre/clair 3. Les flacons en verre peuvent choisir des bouchons en aluminium ou des bouchons en caoutchouc 4. Utilisation : emballage pharmaceutique, emballage cosmétique, bouteille de souhaits et autres cadeaux, artisanat.
Paramètres du produit
Taille et spécifications des flacons tubulaires en verre neutre
spécification | ml | 2R | 4R | 6R | 8R | 10R | 15R | 20R | 25R | 30R | |
Diamètre extérieur du tube | d1 | mm | 16h00 | 22h00 | 24h00 | 30h00 | |||||
Couronne OD | d2 | mm | 13h00 | 20h00 | |||||||
Max. Diamètre du cou | d3 | mm | 10h50 | 16h00 | 16h50 | 17h50 | |||||
Identification du cou | d4 | mm | 7h00 | 12h60 | |||||||
Globalement L. | h1 | mm | 35h00 | 45h00 | 40h00 | 45h00 | 45h00 | ||||
Envoyez-nous