Flacon en verre d'emballage pharmaceutique avec capuchon en plastique aluminium
Aperçu Flacon en verre d'emballage pharmaceutique avec capuchon en plastique en aluminium Spécification des bouchons en
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | Capuchon en plastique en aluminium |
Emballage | Sac et carton PE |
Style du produit | Capuchon détachable/renversable |
Couleur du capuchon | Personnalisable |
Échantillon | Fourni librement |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 13 mm, 15 mm, 18 mm, 20 m, 28 mm |
Marque déposée | cosme |
Origine | Shandong |
Code SH | 8309900000 |
Capacité de production | 50000000PCS/an |
Description du produit
Flacon en verre d'emballage pharmaceutique avec capuchon en plastique en aluminium
bouchons en aluminium
spécification: 13 mm, 20 mm, 28 mm, 32 mm
norme : norme ISO
couleur : n’importe quelle couleur peut
le logo et le texte peuvent être imprimés
spécification: 13 mm, 20 mm, 28 mm, 32 mm
norme : norme ISO
couleur : n’importe quelle couleur peut
le logo et le texte peuvent être imprimés
arracher les casquettes
spécification: 13 mm, 20 mm, 28 mm, 32 mm
norme : norme ISO
couleur : n’importe quelle couleur peut
le logo et le texte peuvent être imprimés
Nom du produit | Capuchon en aluminium |
Caractéristiques | 13mm 15mm 20mm 28mm 32mm |
Matériau plastique | PP-polypropylène |
Couleur du plastique | Rouge, bleu, vert ou personnalisé |
Modèle en aluminium | 8011,H16 |
Couleur aluminium | Argent, vert, bleu, doré ou personnalisé |
Productivité | 1000000 pièces/jour |
MOQ | 10000 pièces |
Certificats | BPF, CE, OIN |
Atelier | Atelier de nettoyage classe C |
Emballage | Sac et carton PE |
DIMENSIONS NORMALES DES BOUCHONS EN ALUMINIUM ET EN PLASTIQUE | ||||||
TAPER | diamètre en plastique | diamètre intérieur | hauteur en plastique | hauteur totale | hauteur intérieure | épaisseur |
Envoyez-nous