Bouteilles d'infusion de bouteille d'infusion en verre moulé pharmaceutique ambre
Présentation Paramètres du produit Caractéristiques Bonne apparence, ne ressemble pas à du verdâtre Adapté à diverses ex
Overview
Paramètres du produit
Caractéristiques
Informations de base.
Numéro de modèle. | JTMB |
Technique | Soufflage de bouteilles |
Avantage | Système d'inspection entièrement automatique |
Usage | Remplissez d'antibiotiques, de poudres injectables, etc. |
Forfait Transport | Emballé sous film rétractable et carton ou palette |
spécification | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml |
Marque déposée | JOTOP |
Origine | Chine |
Capacité de production | 300 000 pièces/jour |
Description du produit
Nom | Bouteilles IV en verre moulé |
Matériel | Chaux sodée ou Borosilicate |
Couleur | Ambre ou clair |
Avantage | Convient à la stérilisation en autoclave |
Force | Système d'inspection entièrement automatique et analyse en laboratoire indépendant |
Emballage | Carton ou palette ondulé solide et emballé sous film rétractable |
Usage | Applicable pour remplir des solutions salines, de glucose et de bicarbonate de sodium, etc. |
Fermeture | Peut être assorti aux bouchons en caoutchouc et aux capuchons en aluminium |
spécification | Diamètre du corps | Hauteur totale | Diamètre de la bouche | Type USP |
50 ml | 46,0 mm | 68,0 mm | 32mm | Moi, II |
100 ml | 49,0 mm | 104,0 mm | 32mm | Moi, II |
250 ml | 66,0 mm | 136,0 mm | 32mm | Moi, II |
500 ml | 78,0 mm | 177,0 mm | 32mm | Moi, II |
- Bonne apparence, ne ressemble pas à du verdâtre
- Convient à diverses exigences
- Traitement de sulfuration de la surface intérieure pour améliorer la résistance à l'eau
Envoyez-nous